Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж
- Подробности
-
Просмотров: 7522
2020-2021 уч.год.
Расписание экзаменов (летняя сессия) 2020-21 уч.г.
Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебный год
Расписание учебных занятий 2 семестра 2020-21 уч. г.
График прохождения УП и ПП на 2 полугодие 2020-21 уч.года.
Расписание учебных занятий 1 семестра 2020-21 уч. г.
График прохождения УП и ПП на 1 полугодие 2020-21 уч.года.
Информация о реализуемых уровнях образования,
о форме и сроках обучения и об описании образовательных программ
Название специальности | Уровень образования/язык обучения | Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Рабочий учебный план специальности | Аннотации(перечень) к рабочим программам учебных дисциплин (профессиональных модулей) | ||
07.02.01 «Архитектура» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев На базе 11 классов 2 года 10 месяцев |
До17.06.2025 |
Учебный план 2019 |
|
||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев На базе 11 классов 2 года 10 месяцев |
До17. 06.2025 |
|
|||
09.02.07 Информационные системы и программирование |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев На базе 11 классов 2 года 10 месяцев |
До 17.06.2025 | Учебный план 2020(акт) |
Аннотация |
||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев На базе 11 классов 2 года 10 месяцев |
До 17.06.2025 | ||||
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 | ||||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 | ||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации |
Среднее профессиональное образование Русский язы |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 |
Аннотация |
|||
15.01.05 «Сварщик» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17/06.2025 | ||||
20.01.01 «Пожарный» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До17.06.2025 |
|
|||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 11 классов 10 месяцев |
До17/06.2025 |
Аннотация ФГОС |
|||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 | ||||
23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 |
Аннотация |
|||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 |
Аннотация |
|||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального |
Среднее профессиональное образование Русский язык |
Очное |
На базе 11 классов 10 месяцев |
До 17.06.2025 | Учебный план 2019(акт.)(акт.)Учебный план 2020(акт.) |
Аннотация |
Сведения о результатах приема студентов по каждой специальности/профессии
среднего профессионального образования на 2020-2021 уч.год
Количество мест, финансируемых из республиканского бюджета
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 25 | ||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 25 | ||
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 25 | ||
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 25 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 25 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (на базе 11 кл.) | 25 | ||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | ||
15.01.05 «Сварщик» | 25 | ||
20.01.01 «Пожарный» | 25 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | ||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | ||
23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин» | 25 | ||
ИТОГО | 300 |
Количество мест с полным возмещением затрат
по состоянию с 01.12.20118г по 01.10.2019 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 20 | 20 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
9 | 9 | |
ИТОГО |
Численность обучающихся по состоянию на 01.10.2020 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услу | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 82 | |||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 82 | 23 |
105 |
|
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
36 | 13 |
49 |
|
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 25 | 25 | ||
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 61 | 61 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» на базе 9 кл. |
45 | 45 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» на базе 11 кл. |
24 | 24 | ||
15.01.05 «Сварщик» | 62 | 62 | ||
20.01.01 «Пожарный» | 69 | 69 | ||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 70 | 70 | ||
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» | 25 | 25 | ||
23.01. 06 «Машинист дорожных и строительных машин» | 43 | 43 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 66 | 66 | ||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 46 | 46 | ||
ИТОГО | 736 | 772 |
Сведения о результатах приема, перевода, восстановления
и отчисления студентов по каждой спец/ проф.СПО по состоянию на 01.10.2020 г.
№ п/п | Код, наименование специальности | Кол-во чел.(01.10.20) | Прием, чел. 2020г. | Восстанов-лено, чел.(с 01.10.2019 по 01.10.2020) | Переведено, чел.(с 01.10.2018 по 01.10.2019) |
Отчислено, чел. (с 01.10.2019 по 01.10.2020) |
||
бюджет | коммерция | бюджет | коммерция | |||||
1. | 07.02.01 «Архитектура» | 82 | 25 | - | - | 13 | ||
2. | 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 82 | 25 | 2 | - | 14 | ||
3. |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
36 | - | - | - | 5 | ||
4. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 25 | - | - | - | ||
5. | 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 61 | 18 | - | - | 16 | ||
6. | 8.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» на базе 9 кл. | 45 | 15 | - | - | 21 | ||
7. | 8.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» на базе 11 кл. | 24 | 25 | - | - | - | ||
8. | 8.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 46 | 25 | - | - | 7 | ||
9. | 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» | 25 | - | - | - | - | ||
10 | 15.01.05 «Сварщик» | 62 | 25 | - | - | 12 | ||
11 | 20.01.01 «Пожарный» | 69 | 25 | - | - | 3 | ||
12 | 23.01.03 «Автомеханик» | - | - | 1 | - | 1 | ||
13 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 70 | 25 | - | - | 4 | ||
14 | 23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин | 43 | 25 | - | - | 1 | ||
15. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 66 | 25 | 1 | - | 7 | ||
ИТОГО | 736 | 283 | 4 | - | 104 |
Распределение выпускников по каналам занятости по укрупненным группам специальностей
Наименования укрупненных групп специальностей | Выпуск 2020 г., из них: | ||||
Всего выпускников | Планируется трудоустройство | Продолжат обучение | Будут призваны в ряды РА | Имеют риск не быть занятыми | |
СПО | СПО | СПО | СПО | СПО | |
07.00.00 Архитектура» | 14 | ||||
08.00.00 «Техника и технологии строительства» | 47 | ||||
09.00.00«Информатика и вычислительная техника» | 41 | ||||
15.00.00 «Машиностроение» | 18 | ||||
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» | 20 | ||||
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» | 61 | ||||
ИТОГО | 201 |
Успеваемость студентов колледжа за 2019/2020 учебный год
Наименование показателей | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Количество студентов, допущенных до ПА | 600 | 36 |
Успешно прошли ПА | 570 | 31 |
Всего студентов | 600 | 36 |
Не аттестованы | 30 | 5 |
Сдали ПА на "хорошо" и "отлично" | 78 | 12 |
% качества знаний | 23.8 | 39.2 |
Средний балл | 3,81 | 3,32 |
Сведения о результатах приема студентов по каждой специальности/профессии
среднего профессионального образования на 2019-2020 уч.год
Количество мест, финансируемых из республиканского бюджета
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 25 | 25 | |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 25 | 25 | |
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 25 | 25 | |
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 25 | 25 | |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | |
15.01.05 «Сварщик» | 25 | 25 | |
20.01.01 «Пожарный» | 25 | 25 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 | |
ИТОГО | 225 | 225 |
Количество мест с полным возмещением затрат
по состоянию с 01.12.20118г по 01.10.2019 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 23 | 23 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
13 | 13 | |
20.01.01 «Пожарный» | 14 | 14 | |
ИТОГО | 14 | 36 | 50 |
Численность обучающихся по состоянию на 01.10.2019 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услу | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 91 | 91 | ||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
73 |
23 |
96 |
|
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
52 |
13 |
65 |
|
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 66 | 66 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 61 | 61 | ||
15.01.05 «Сварщик» | 66 | 66 | ||
20.01.01 «Пожарный» |
72 |
14 |
86 |
|
23.01.03 «Автомеханик» | 21 | 21 | ||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 49 | 49 | ||
09.01.03 2Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | ||
23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин | 19 | 19 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 45 | 45 | ||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | ||
ИТОГО | 665 | 14 | 36 | 715 |
Сведения о результатах приема, перевода, восстановления
и отчисления студентов по каждой спец/ проф.СПО по состоянию на 01.10.2019 г.
№ п/п | Код, наименование специальности | Кол-во чел.(01.09.19) | Прием, чел. 2019г. | Восстанов-лено, чел.(с 01.10.2018 по 01.10.2019) | Переведено, чел.(с 01.10.2018 по 01.10.2019) | Отчислено, чел.(с 01.10.2018 по 01.10.2019) | ||
бюджет | коммерция | бюджет | коммерция | |||||
1. | 07.02.01 «Архитектура» | 91 | 25 | 1 | 3 | |||
2. | 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 73 | 25 | 1 | 6 | |||
3. |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
52 | 7 | |||||
4. | 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 66 | 25 | 6 | ||||
5. | 8.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 61 | 25 | 6 | ||||
6 | 8.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | |||||
7 | 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» | 25 | 25 | |||||
8 | 15.01.05 «Сварщик» | 86 | 25 | 1 | 1 | 9 | ||
9 | 20.01.01 «Пожарный» | 72 | 14 | 25 | 1 | 5 | ||
10 | 23.01.03 «Автомеханик» | 21 | 2 | 6 | ||||
11 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 49 | 6 | |||||
12 | 23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин | 19 | 6 | |||||
13 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 45 | 25 | 5 | ||||
ИТОГО | 665 | 14 | 225 | 2 | 5 | 65 |
Распределение выпускников по каналам занятости по укрупненным группам специальностей
Наименования укрупненных групп специальностей | Выпуск 2019 г., из них: | ||||
Всего выпускников | Планируется трудоустройство | Продолжат обучение | Будут призваны в ряды РА | Имеют риск не быть занятыми | |
СПО | СПО | СПО | СПО | СПО | |
07.00.00 Архитектура» | |||||
08.00.00 «Техника и технологии строительства» | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 |
09.00.00«Информатика и вычислительная техника» |
|||||
15.00.00 «Машиностроение» | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 |
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» | 25 | 12 | 5 | 3 | 5 |
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» | 47 | 20 | 10 | 4 | 7 |
ИТОГО | 107 | 50 | 21 | 11 | 19 |
Успеваемость студентов колледжа за 2018/2019 учебный год
Наименование показателей | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Количество студентов, допущенных до ПА | 565 | |
Успешно прошли ПА | 498 | |
Всего студентов | 565 | |
Не аттестованы | 72 | |
Сдали ПА на "хорошо" и "отлично" | 98 |
|
% качества знаний | 17,3 | |
Средний балл | 3,52 |
Сведения о результатах приема студентов по каждой специальности/профессии
среднего профессионального образования на 2018-2019 уч.год
Количество мест, финансируемых из республиканского бюджета
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 25 | 25 | |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 25 | 25 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
25 | 25 | |
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 25 | 25 | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | |
15.01.05 «Сварщик» | 25 | 25 | |
20.01.01 «Пожарный» | 25 | 25 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 | |
23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин |
25 | 25 | |
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |
25 |
25 |
|
ИТОГО | 275 | 275 |
Количество мест с полным возмещением затрат
по состоянию с 01.12.2017г по 01.10.2018 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 10 | 10 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
10 | 10 | |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 11 | 11 | |
20.01.01 «Пожарный» | 15 | 15 | |
ИТОГО | 26 | 20 | 46 |
Численность обучающихся по состоянию на 01.10.2018 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услу | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 71 | 71 | ||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 59 | 10 | 69 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
60 | 10 | 70 | |
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 45 | 45 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 60 | 60 | ||
15.01.05 «Сварщик» | 69 | 69 | ||
20.01.01 «Пожарный» | 75 | 15 | 90 | |
23.01.03 «Автомеханик» | 63 | 63 | ||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 11 | 36 | |
09.01.03 2Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | ||
23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | ||
ИТОГО | 602 | 26 | 20 | 648 |
Сведения о результатах приема, перевода, восстановления
и отчисления студентов по каждой спец/ проф.СПО по состоянию на 01.10.2018 г.
№ п/п | Код, наименование специальности | Кол-во чел.(01.09.18) | Прием, чел. 2018г. | Восстанов-лено, чел.(с 01.10.2017 по 01.10.2018) | Переведено, чел.(с 01.10.2017 по 01.10.2018) | Отчислено, чел.(с 01.10.2017 по 01.10.2018) | ||
бюджет | коммерция | бюджет | коммерция | |||||
1. | 07.02.01 «Архитектура» | 71 | 25 | 1 | 3 | |||
2. | 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 59 | 25 | 1 | 1 | 4 | ||
3. |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
60 | 25 | 1 | 7 | |||
4. | 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 45 | 25 | 3 | ||||
5. | 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» | 16 | 4 | |||||
6 | 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 19 | ||||||
7 | 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» | 25 | 25 | |||||
8 | 15.01.05 «Сварщик» | 69 | 25 | |||||
9 | 20.01.01 «Пожарный» | 75 | 15 | 25 | 2 | |||
10 | 23.01.03 «Автомеханик» | 63 | 1 | |||||
11 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 11 | 25 | 11 | |||
12 | 23.01. 06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 | |||||
13 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||||
ИТОГО | 577 | 26 | 250 | 11 | 1 | 3 | 28 |
Распределение выпускников по каналам занятости по укрупненным группам специальностей
Наименования укрупненных групп специальностей | Выпуск 2017 г., из них: | ||||
Всего выпускников | Планируется трудоустройство | Продолжат обучение | Будут призваны в ряды РА | Имеют риск не быть занятыми | |
СПО | СПО | СПО | СПО | СПО | |
07.00.00 Архитектура» | |||||
08.00.00 «Техника и технологии строительства» | 61 | 25 | |||
09.00.00«Информатика и вычислительная техника» |
32 | 8 | |||
15.00.00 «Машиностроение» | 20 | 15 | |||
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» | |||||
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» | 55 | 25 | |||
ИТОГО | 168 | 73 |
Успеваемость студентов колледжа за 2017/2018 учебный год
Наименование показателей | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Количество студентов, допущенных до ПА | 531 | |
Успешно прошли ПА | 529 | |
Всего студентов | 531 | |
Не аттестованы | 35 | |
Сдали ПА на "отлично" | 22 | |
Сдали ПА на "хорошо" и "отлично" | 49 | |
% качества знаний | 38 | |
Средний балл | 3,44 |
2017-2018 уч.год.
Календарный график 2017-2018 уч.год. |
Сведения о результатах приема студентов по каждой специальности/профессии
среднего профессионального образования на 2017-2018 уч.год
Количество мест, финансируемых из республиканского бюджета
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 25 | 25 | |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 25 | 25 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
25 | 25 | |
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 25 | 25 | |
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 25 | 25 | |
15.01.05 «Сварщик» | 25 | 25 | |
20.01.01 «Пожарный» | 25 | 25 | |
23.01.03 «Автомеханик» | 25 | 25 | |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 | |
ИТОГО | 225 | 225 |
Количество мест с полным возмещением затрат
по состоянию с 01.12.2016г по 01.10.2017 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Всего человек |
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 15 | 10 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
15 | 6 | |
20.01.01 «Пожарный» | 20 | 18 | |
ИТОГО | 20 | 30 | 34 |
Численность обучающихся по состоянию на 01.10.2017 г.
Код, наименование специальности | Очная форма обучения | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услу | Заочная форма обучения | Всего человек |
07.02.01 «Архитектура» | 49 | 49 | ||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 54 | 10 | 64 | |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
42 | 6 | 48 | |
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 54 | 54 | ||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 60 | 60 | ||
15.01.05 «Сварщик» | 66 | 66 | ||
20.01.01 «Пожарный» | 52 | 18 | 70 | |
23.01.03 «Автомеханик» | 85 | 85 | ||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 39 | 39 | ||
Мастер по обработке цифровой информации | 32 | 32 | ||
ИТОГО | 533 | 18 | 16 | 567 |
Сведения о результатах приема, перевода, восстановления
и отчисления студентов по каждой спец/ проф.СПО по состоянию на 01.10.2017 г.
№ п/п | Код, наименование специальности | Кол-во чел.(01.09.18) | Прием, чел. 2018г. | Восстанов-лено, чел.(с 01.10.2017 по 01.10.2018) | Переведено, чел.(с 01.10.2017 по 01.10.2018) | Отчислено, чел. (с 01.10.2017 по 01.10.2018) | ||
бюджет | коммерция | бюджет | коммерция | |||||
1. | 07.02.01 «Архитектура» | 49 | 25 | 1 | ||||
2. | 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 54 | 25 | 3 | 10 | |||
3. |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
42 | 25 | 1 | 10 | |||
4. | 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» | 54 | 25 | 4 | ||||
5. | 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» | 38 | 1 | 11 | ||||
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 25 | 25 | 2 | |||||
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» | 32 | 1 | 6 | |||||
6. | 15.01.05 «Сварщик» | 66 | 25 | 8 | ||||
7. | 20.01.01 «Пожарный» | 52 | 18 | 25 | 18 | |||
8. | 23.01.03 «Автомеханик» | 85 | 25 | 2 | 10 | |||
9. | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 39 | 25 | 1 | 5 | |||
ИТОГО | 536 | 18 | 225 | 18 | 5 | 4 | 67 |
Распределение выпускников по каналам занятости по укрупненным группам специальностей
Наименования укрупненных групп специальностей | Выпуск 2017 г., из них: | ||||
Всего выпускников | Планируется трудоустройство | Продолжат обучение | Будут призваны в ряды РА | Имеют риск не быть занятыми | |
СПО | СПО | СПО | СПО | СПО | |
07.00.00 Архитектура» | |||||
08.00.00 «Техника и технологии строительства» | 12 | 3 | |||
09.00.00«Информатика и вычислительная техника» |
24 | 6 | |||
15.00.00 «Машиностроение» | 13 | 4 | |||
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» | |||||
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» | 180 | 50 | |||
ИТОГО | 229 | 63 |
Успеваемость студентов колледжа за 2016/2017 учебный год
Наименование показателей | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Количество студентов, допущенных до ПА | 565 | |
Успешно прошли ПА | 530 | |
Всего студентов | 565 | |
Не аттестованы | 35 | |
Сдали ПА на "отлично" | 19 | |
Сдали ПА на "хорошо" и "отлично" | 44 | |
% качества знаний | 37 | |
Средний балл | 3,41 |